| Wettersatelliten | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Eine Auswahl von leicht empfangbaren Wettersatelliten im 137 MHz Band. Rot gekennzeichnete Satelliten sind nicht mehr in Betrieb oder nur zeitweise noch im eingeschränkten Betrieb. | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOAA 12 | ||||||||||||||
| [ << ] | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOAA 14 | ||||||||||||||
| [ << ] | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOAA 15 | ||||||||||||||
| [ << ] | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOAA 16 | ||||||||||||||
| [ << ] | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOAA 17 | ||||||||||||||
| [ << ] | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOAA 18 | ||||||||||||||
| [ << ] | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOAA 19 | ||||||||||||||
| [ << ] | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Diese Grafik wird automatisch alle 60 Sekunden aktualisiert! | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| [ ZURÜCK ] |